ข้อต่อยางครบชุดประเภท F/H/B พร้อมยาง
ข้อต่อยาง FFX
ขนาด | ขนาดของพุ่มไม้ | แม็กซ์ บอร์ | A | B | C | E | เอฟแอนด์เอช | ประเภท B ภาษาเบสิก | สกรูยึด | น้ำหนัก | ความเฉื่อย | |||
เมตริก | นิ้ว | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| F | D | F | D |
| (กก.) | (กก.2) | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
FFX040B | 12 | 32 | - | 104 | - | 82 | 11.0 | - | - | 33.0 | 22 | M5 | 0.8 | 0.00074 |
เอฟเอฟเอ็กซ์040เอฟ | 1008 | 25 | 1 | 104 | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
เอฟเอฟเอ็กซ์040เอช | 1008 | 25 | 1 | 104 | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX050B | 15 | 38 | - | 133 | 79 | 100 | 12.5 | - | - | 45.0 | 32 | M5 | 1.2 | 0.00115 |
เอฟเอฟเอ็กซ์050เอฟ | 1210 | 32 | 1.1/4" | 133 | 79 | 100 | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
เอฟเอฟเอ็กซ์050เอช | 1210 | 32 | 1.1/4" | 133 | 79 | 100 | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX060B | 18 | 45 | - | 165 | 70 | 125 | 16.5 | - | - | 55.0 | 38 | M6 | 2.0 | 0.0052 |
เอฟเอฟเอ็กซ์060เอฟ | 1610 | 42 | 1.5/8" | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 2.0 | 0.0052 |
เอฟเอฟเอ็กซ์060เอช | 1610 | 42 | 1.5/8" | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 2.0 | 0.0052 |
FFX070B | 22 | 50 | - | 187 | 80 | 144 | 11.5 | - | - | 47.0 | 35 | เอ็ม10 | 3.1 | 0.009 |
เอฟเอฟเอ็กซ์070เอฟ | 2012 | 50 | 2" | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 44.0 | 32 | - | - | - | 3.1 | 0.009 |
เอฟเอฟเอ็กซ์070เอช | 1610 | 42 | 1.5/8" | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 3.0 | 0.009 |
FFX080B | 25 | 60 | - | 211 | 98 | 167 | 12.5 | - | - | 55.0 | 42 | เอ็ม10 | 4.9 | 0.018 |
เอฟเอฟเอ็กซ์080เอฟ | 2517 | 60 | 2.1/2" | 211 | 97 | 167 | 12.5 | 58.0 | 45 | - | - | - | 4.9 | 0.018 |
เอฟเอฟเอ็กซ์080เอช | 2012 | 50 | 2" | 211 | 98 | 167 | 12.5 | 45.0 | 32 | - | - | - | 4.6 | 0.017 |
เอฟเอฟเอ็กซ์090บี | 28 | 70 | - | 235 | 112 | 188 | 13.5 | - | - | 63.5 | 49 | เอ็ม12 | 7,1 | 0.032 |
เอฟเอฟเอ็กซ์090เอฟ | 2517 | 60 | 2.1/2" | 235 | 108 | 188 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7.0 | 0.031 |
เอฟเอฟเอ็กซ์090เอช | 2517 | 60 | 2.1/2" | 235 | 108 | 188 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7,1 | 0.031 |
เอฟเอฟเอ็กซ์1โอโอบี | 32 | 80 | - | 254 | 125 | 216 | 13.5 | - | - | 70.5 | 56 | เอ็ม12 | 9.9 | 0.055 |
เอฟเอฟเอ็กซ์100เอฟ | 3020 | 75 | 3" | 254 | 120 | 216 | 13.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 9.9 | 0.055 |
เอฟเอฟเอ็กซ์100เอช | 2517 | 60 | 2.1/2" | 254 | 113 | 216 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 9.4 | 0.054 |
เอฟเอฟเอ็กซ์110บี | 30 | 90 | - | 279 | 128 | 233 | 12.5 | - | - | 75.5 | 63 | เอ็ม12 | 12.5 | 0.081 |
เอฟเอฟเอ็กซ์110เอฟ | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
เอฟเอฟเอ็กซ์110เอช | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
เอฟเอฟเอ็กซ์120บี | 38 | 100 | - | 314 | 143 | 264 | 14.5 | - | - | 84.5 | 70 | เอ็ม16 | 16.9 | 0.137 |
เอฟเอฟเอ็กซ์120เอฟ | 3525 | 100 | 4" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 79.5 | 65 | - | - | - | 16.5 | 0.137 |
เอฟเอฟเอ็กซ์120เอช | 3020 | 75 | 3" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 15.9 | 0.13 |
เอฟเอฟเอ็กซ์140บี | 75 | 130 | - | 359 | 178 | 311 | 16.0 | - | - | 110.5 | 94 | เอ็ม20 | 22.2 | 0.254 |
เอฟเอฟเอ็กซ์140เอฟ | 3525 | 100 | 4" | 359 | 178 | 311 | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
เอฟเอฟเอ็กซ์140เอช | 3525 | 100 | 4" | 359 | 178 | 311 | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
เอฟเอฟเอ็กซ์160บี | 75 | 140 | - | 402 | 187 | 345 | 15.0 | - | - | 117.0 | 102 | เอ็ม20 | 35.8 | 0.469 |
เอฟเอฟเอ็กซ์160เอฟ | 4030 | 115 | 4.1/2" | 402 | 197 | 345 | 15.0 | 92.0 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
เอฟเอฟเอ็กซ์160เอช | 4030 | 115 | 4.1/2" | 402 | 197 | 345 | 15.0 | 92.0 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
เอฟเอฟเอ็กซ์180บี | 75 | 150 | - | 470 | 200 | 398 | 23.0 | - | - | 137.0 | 114 | เอ็ม20 | 49.1 | 0.871 |
เอฟเอฟเอ็กซ์180เอฟ | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 398 | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42.2 | 0.847 |
เอฟเอฟเอ็กซ์180เอช | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 398 | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42,2 | 0.847 |
เอฟเอฟเอ็กซ์200บี | 85 | 150 | - | 508 | 200 | 429 | 24.0 | - | - | 138.0 | 114 | เอ็ม20 | 58.2 | 1.301 |
เอฟเอฟเอ็กซ์200เอฟ | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
เอฟเอฟเอ็กซ์200เอช | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
เอฟเอฟเอ็กซ์220บี | 85 | 160 | - | 562 | 218 | 474 | 27.5 | - | - | 154.5 | 127 | เอ็ม20 | 79.6 | 2.142 |
เอฟเอฟเอ็กซ์220เอฟ | 5040 | 125 | 5" | 562 | 223 | 474 | 27.5 | 129-5 | 102 | - | - | - | 72,0 | 2.104 |
เอฟเอฟเอ็กซ์220เอช | 5040 | 125 | 5" | 562 | 223 | 474 | 27.5 | 129-5 | 102 | - | - | - | 72,0 | 2.104 |
เอฟเอฟเอ็กซ์250บี | 88 | 190 | - | 628 | 254 | 532 | 29.5 | - | - | 161.5 | 132 | เอ็ม20 | 104.0 | 3.505 |
เอฟเอฟเอ็กซ์250เอฟ | 5040 | 125 | 5" | 628 | 254 | 532 | 29.5 | 155.5 | 127 | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
เอฟเอฟเอ็กซ์250เอช | 5040 | 125 | 5" | 628 | 254 | 532 | 29.5 | 155.5 | 127 | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
หมายเหตุ
G=ระยะห่างของประแจที่ต้องใช้ในการขันหรือคลายสกรูยึดเพลาและยาง
ข้อต่อยางใช้ยางเสริมเชือกที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งยึดไว้ระหว่างหน้าแปลนเหล็ก ซึ่งยึดเข้ากับเพลาขับเคลื่อนและเพลาขับเคลื่อนด้วยบูชเรียว
ยางแบบยืดหยุ่นไม่ต้องใช้การหล่อลื่น ซึ่งหมายถึงการบำรุงรักษาน้อยลง
ยางแบบยางที่มีแรงบิดอ่อนนั้นช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม ส่งผลให้เครื่องยนต์หลักและเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ข้อต่อยางแบบส่วนประกอบไดรฟ์รองรับการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเชิงมุม (2 องศา) การจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องแบบขนาน (1%) ตลอดจนการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องแบบปลายลอยและแบบรวม
ยางรถยนต์ทำหน้าที่แยกไฟฟ้าระหว่างเพลาขับและเพลาขับเคลื่อน ซึ่งช่วยขจัดสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายได้
ข้อต่อยางสำหรับส่วนประกอบระบบขับเคลื่อนสามารถใช้แทนกันได้ทั้งในแง่ของการจัดอันดับและขนาดกับข้อต่อยางประเภทเดียวกันที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด